Informations
Société Périgourdine des Pêcheurs à la Ligne
M. Alain DELMONT (président)
567 route de Bayot
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS
tel : 07.87.89.07.04
Dépositaires
Nom | Coordonnées |
---|---|
Périgord Chasse Pêche – C. JAUMOUILLE | 1 impasse Tuloup – 24430 MARSAC SUR L’ISLE – 05 53 03 44 45 |
Périgord Chasse Pêche – C. JAUMOUILLE | Allée Duclaud – 24750 BOULAZAC – 05 53 08 64 30 |
Décathlon | ZI du Ponteix – 24750 BOULAZAC – 05 53 03 39 39 |
Tabac presse “La truffière” | Le Bourg – 24460 AGONAC – 05 53 06 38 67 |
Camping d’Auberoche | 100 route du Roc – 24640 LE CHANGE – 05 53 06 04 19 |
Principaux cours d’eau (parcours de pêche)
Nom | Catégorie | Secteur | Poissons | Techniques de pêche |
---|---|---|---|---|
L’Isle | 2ème | Barrage de Garabaud à St Vincent jusqu’à Annesse et Beaulieu | Truites – Vairons – Goujons – Chevesnes – Vandoises – Ablettes – Gardons – Carpes – Perches – Brochets – Sandres – Silures – Black-bass | Pêche aux appâts naturels – Lancer – Carpe – Mouche |
L’Auvézère | 2ème | Aval Moulin des Rosiers à Cubjac jusqu’à sa confluence avec l’Isle | Goujons – Vairons – Barbeaux – Chevesnes – Gardons – Ablettes – Perches – Brochets – Sandres – Silures – Carpes | Pêche aux appâts naturels – Lancer – Carpe |
Le Manoire | 1ère | Tout son cours | Truites – Chevesnes – Goujons – Vairons – Ecrevisses de Californie | Pêche aux appâts naturels – Mouche – Lancer – Balances |
La Beauronne | 1ère | Tout son cours | Truites – Chevesnes – Goujons – Gardons | Pêche aux appâts naturels – Mouche – Lancer |
Le Naussac | 1ère | Tout son cours | Truites – Chevesnes – Goujons – Vairons | Pêche aux appâts naturels – Mouche – Lancer |
Plans d’eau
Nom | Catégorie | Commune | Poissons | Pêche en bateau |
---|---|---|---|---|
Lamoura | 1ère | Boulazac | Carpes – Goujons – Gardons – Tanches – Brèmes | Non |
Saltgourde | 2ème | Chancelade – Périgueux | Carpes – Gardons – Brèmes – Brochets – Black-bass – Sandres – Poisson chat | Non |
Réserves de pêche
Cours d’eau | Limite amont | Limite aval |
---|---|---|
Le Manoire | Pont de Malivert | 100m aval du pont Commune de St Laurent / Manoire |
Le Manoire | Route de Bassillac | Confluence des 2 bras Commune de St Laurent / Manoire sur 600 m |
Le Naussac | Du pont de la route du Breuilh | Sur 800 m jusqu’au pont de Chancerie, commune de Montrem – Montanceix |
L’Isle | Voir les réserves de pêche permanentes |
Parcours spécifiques
Parcours | Cours d’eau | Limite amont | Limite aval |
---|---|---|---|
Pêche de la carpe à toute heure | L’Isle | Voir pêche à la carpe à toute heure | |
Parcours de graciation de tous les poissons carnassiers | Canal de l’Isle | En aval de la porte amont du canal au niveau du Moulin de Ste Claire (Cachepur) | jusqu’au pont du bassin |
Graciation de tous les black-bass | Saltgourde | Tout le plan d’eau |
Cales à bateaux
Cours d’eau | Localisation | Commune |
---|---|---|
L’Isle | Centre bourg de Sarliac / L’Isle, en rive droite | Sarliac |
L’Isle | 100m en aval du pont de Charieras, en rive droite | Trélissac |
L’Isle | 200m en amont du pont “Napoléon Magne”, ZA du Landry 2, en rive gauche | Boulazac |
L’Isle | 20m en aval du barrage des Mounards, en rive droite | Trélissac |
L’Isle | 50m en amont du barrage de Ste Claire, en rive droite | Périgueux |
L’Isle | Bac de Campniac, en rive gauche | Coulounieix |
L’Isle | 50m en aval du barrage du Rousseau, en rive droite | Périgueux |
L’Isle | Voie des stades, en rive droite | Périgueux |
L’Isle | En face de l’entrée de la Piscine de Marsac, en rive droite | Marsac |
L’Isle | 50m en amont du barrage de la Coutissie à Gravelle, en rive droite | Gravelle |
L’Isle | Chemin de la Coutissie, 400m en amont du barrage de Montanceix, en rive gauche | Montanceix |
L’Isle | 100m en amont de l’embouchure du canal de Gravelle, en rive droite | Gravelle |
L’Isle | 40m en aval du Moulin de Taille-Petit, en rive droite |