Ribérac Retour
Informations
La Gaule Riberacoise
M. Régis MAZE (président)
Mme Dominique GARANDEAU (secrétaire)
Aux Brandelloux
24600 VILLETOUREIX
Tél. : 05 53 90 96 49 / 06 74 10 86 45
Site Web : http://aappma-gauleriberacoise.wifeo.com/
Dépositaires
Nom | Coordonnées |
---|---|
Armurerie Centrale | 30 Place Nationale – 24600 RIBERAC – 05 53 90 05 95 |
Ribe-Armes | Zone Artisanale “Les Chaumes” – 24600 RIBERAC – 05 53 91 99 38 |
Principaux cours d’eau (parcours de pêche)
Nom | Catégorie | Secteur | Poissons | Techniques de pêche |
---|---|---|---|---|
La Dronne | 2ème | Villetoureix – Ribérac – Allemans – Epeluche | Gardosn – Ablettes – Chevesnes – Barbeaux – Carpes – Perches – Sandres – Brochets – Silures | Pêches au coup – Lancer – Mouche |
Le Ribéraguet | 2ème | Tout son cours | Truites – Chevesnes | Pêche aux appâts naturels – Lancer |
La Rizonne | 2ème | Vanxains | Truites, Chevesnes – Gardons – Goujons – Vairons | Pêche aux appâts naturels – Lancer |
La Sauvanie | 2ème | Allemans | Truites – Goujons – Vairons – Chevesnes – Gardons | Pêche aux appâts naturels – Lancer |
Le Boulanger | 2ème | Ribérac | Chevesnes – Truites – Goujons | Pêche aux appâts naturels – Lancer |
La Peychie | 2ème | Ribérac | Chevesnes – Truites – Goujons | Pêche aux appâts naturels – Lancer |
Le Tournevalude | 2ème | Celles | Chevesnes – Truites – Goujons | Pêche aux appâts naturels – Lancer |
Parcours spécifiques
Parcours | Cours d’eau | Limite amont | Limite aval |
---|---|---|---|
Pêche de la carpe à toute heure | La Dronne | Voir pêche à la carpe à toute heure |
Cales à bateaux
Cours d’eau | Localisation |
---|---|
La Dronne | Coutures |
La Dronne | Rodesol (amont du barrage) |