


Les Heures légales de pêche en Dordogne
pour l'année 2012
D : début de pêche F : fin de pêche
|
Janvier |
Février |
Mars |
||||||
| 7 S | D : 8h05 | F : 18h00 | 4 S | D : 7h44 | F : 18h37 | 3 S | D : 6h58 | F : 19h19 |
| 14 S | D : 8h03 | F : 18h09 | 11 S | D : 7h35 | F : 18h48 | 10 S | D : 6h46 | F : 19h28 |
| 21 S | D : 7h58 | F : 18h18 | 18 S | D : 7h24 | F : 18h58 | 17 S | D : 6h33 | F : 19h37 |
| 28 S | D : 7h52 | F : 18h27 | 25 S | D : 7h11 | F : 19h07 | 24 S | D : 6h19 | F : 19h46 |
| 31 S | D : 6h09 | F : 20h54 | ||||||
|
Avril |
Mai |
Juin |
||||||
| 7 S | D : 6h56 | F : 21h03 | 5 S | D : 6h09 | F : 21h38 | 2 S | D : 5h42 | F : 22h08 |
| 14 S | D : 6h43 | F : 21h11 | 12 S | D : 6h00 | F : 21h46 | 9 S | D : 5h39 | F : 22h13 |
| 21 S | D : 6h31 | F : 21h20 | 19 S | D : 5h57 | F : 21h54 | 16 S | D : 5h39 | F : 22h16 |
| 28 S | D : 6h20 | F : 21h29 | 26 S | D : 5h46 | F : 22h02 | 23 S | D : 5h40 | F : 22h18 |
| 30 S | D : 5h43 | F : 22h18 | ||||||
|
Juillet |
Août |
Septembre |
||||||
| 7 S | D : 5h47 | F : 22h16 | 4 S | D : 6h15 | F : 21h49 | 1 S | D : 6h50 | F : 21h01 |
| 14 S | D : 5h53 | F : 22h12 | 11 S | D : 6h23 | F : 21h39 | 8 S | D : 6h59 | F : 20h48 |
| 21 S | D : 6h00 | F : 22h06 | 18 S | D : 6h32 | F : 21h28 | 15 S | D : 7h07 | F : 20h35 |
| 28 S | D : 6h07 | F : 21h58 | 25 S | D : 6h40 | F : 21h16 | 22 S | D : 7h15 | F : 20h21 |
| 29 S | D : 7h23 | F : 20h10 | ||||||
|
Octobre |
Novembre |
Décembre |
||||||
| 6 S | D : 7h31 | F : 19h57 | 3 S | D : 7h09 | F : 18h11 | 1 S | D : 7h46 | F : 17h46 |
| 13 S | D : 7h40 | F : 19h45 | 10 S | D : 7h18 | F : 18h02 | 8 S | D : 7h53 | F : 17h44 |
| 20 S | D : 7h50 | F : 19h33 | 17 S | D : 7h28 | F : 17h55 | 15 S | D : 7h59 | F : 17h45 |
| 27 S | D : 7h59 | F : 19h21 | 24 S | D : 7h37 | F : 17h49 | 22 S | D : 8h03 | F : 17h48 |
| 29 S | D : 8h05 | F : 17h53 | ||||||
